All cancellation reports
Daily Report
Rome Fiumicino Airport Flight Cancellations
Tuesday, 16 June 2026 · FCO
Jump to another date
18
Total cancellations
9
Departures
9
Arrivals
The day in summary
On Tuesday, 16 June 2026, we logged 18 cancelled flights at Rome Fiumicino Airport (FCO) (9 departures and 9 arrivals). The airline most affected was ITA Airways with 13 cancelled flights.
Was your flight cancelled at Rome Fiumicino Airport?
If your flight was cancelled with less than 14 days’ notice, or delayed 3+ hours, you could be owed up to £520 per person under UK261, even on flights from months ago. Checking is free and takes about two minutes.
Cancelled flights on this day
| Time | Flight | Airline | To / from | Type |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | AZ603 | ITA Airways | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 10:20 | AA52 | American Airlines | Miami (MIA) | Arrival |
| 10:40 | AZ1710 | ITA Airways | Catania Fontanarossa (CTA) | Arrival |
| 10:55 | AZ631 | ITA Airways | Miami (MIA) | Arrival |
| 11:30 | AZ1466 | ITA Airways | Venice Marco Polo (VCE) | Arrival |
| 11:55 | AZ585 | ITA Airways | Tirana (TIA) | Arrival |
| 12:10 | AA239 | American Airlines | Dallas Fort Worth (DFW) | Departure |
| 12:15 | AZ1157 | ITA Airways | Reggio Calabria (REG) | Departure |
| 12:15 | AZ1269 | ITA Airways | Naples (NAP) | Departure |
| 12:56 | AA780 | American Airlines | Naples (NAP) | Departure |
| 13:15 | AA53 | American Airlines | Miami (MIA) | Departure |
| 14:10 | AA9781 | American Airlines | Naples (NAP) | Arrival |
| 14:35 | AZ404 | ITA Airways | Frankfurt (FRA) | Departure |
| 15:00 | AZ1270 | ITA Airways | Naples (NAP) | Arrival |
| 15:30 | AZ1156 | ITA Airways | Reggio Calabria (REG) | Arrival |
| 15:40 | AZ574 | ITA Airways | Zurich (ZRH) | Departure |
| 16:00 | AZ866 | ITA Airways | Tunis Carthage (TUN) | Departure |
| 16:25 | AZ1317 | ITA Airways | Bologna Guglielmo Marconi (BLQ) | Departure |
Figures are compiled from live flight status data captured throughout each day. Coverage may vary and some cancellations could be missed; treat these numbers as an indicative guide, not an official record.