All cancellation reports
Daily Report
King Khalid International Airport Flight Cancellations
Tuesday, 17 March 2026 · RUH
Jump to another date
52
Total cancellations
25
Departures
27
Arrivals
The day in summary
On Tuesday, 17 March 2026, we logged 52 cancelled flights at King Khalid International Airport (RUH) (25 departures and 27 arrivals). The airline most affected was Saudia with 18 cancelled flights.
Was your flight cancelled at King Khalid International Airport?
If your flight was cancelled with less than 14 days’ notice, or delayed 3+ hours, you could be owed up to £520 per person under UK261, even on flights from months ago. Checking is free and takes about two minutes.
Cancelled flights on this day
| Time | Flight | Airline | To / from | Type |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | MS649 | Egyptair | Cairo (CAI) | Arrival |
| 02:20 | AI2213 | Air India | Mumbai Chhatrapati Shivaji (BOM) | Arrival |
| 03:05 | QR1160 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Arrival |
| 03:15 | SV1167 | Saudia | Dammam King Fahd (DMM) | Arrival |
| 03:45 | AI2214 | Air India | Mumbai Chhatrapati Shivaji (BOM) | Departure |
| 04:00 | GF162 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Departure |
| 04:35 | QR1161 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Departure |
| 04:45 | SV283 | Saudia | Moscow Sheremetyevo (SVO) | Departure |
| 05:00 | EK819 | Emirates | Dubai (DXB) | Arrival |
| 05:50 | SV596 | Saudia | Dubai (DXB) | Departure |
| 06:50 | EK820 | Emirates | Dubai (DXB) | Departure |
| 07:15 | QR1170 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Arrival |
| 07:55 | GF163 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Arrival |
| 08:05 | QR1168 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Arrival |
| 08:20 | SV572 | Saudia | Abu Dhabi Zayed (AUH) | Departure |
| 08:45 | QR1171 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Departure |
| 09:05 | GF164 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Departure |
| 09:05 | SV633 | Saudia | Amman Queen Alia (AMM) | Departure |
| 09:35 | QR1169 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Departure |
| 09:40 | SV540 | Saudia | Doha Hamad (DOH) | Departure |
| 11:45 | GF189 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Arrival |
| 11:55 | QR1164 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Arrival |
| 11:55 | SV597 | Saudia | Dubai (DXB) | Arrival |
| 12:00 | AI2243 | Air India | Delhi Indira Gandhi (DEL) | Arrival |
| 12:40 | GF190 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Departure |
| 13:00 | AI2244 | Air India | Delhi Indira Gandhi (DEL) | Departure |
| 13:05 | SV510 | Saudia | Kuwait (KWI) | Departure |
| 13:10 | SV573 | Saudia | Abu Dhabi Zayed (AUH) | Arrival |
| 13:20 | SV947 | Saudia | Nairobi Jomo Kenyatta (NBO) | Departure |
| 13:35 | SV541 | Saudia | Doha Hamad (DOH) | Arrival |
| 13:40 | QR1165 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Departure |
| 13:40 | SV544 | Saudia | Doha Hamad (DOH) | Departure |
| 13:40 | GF167 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Arrival |
| 14:40 | GF168 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Departure |
| 14:50 | SV634 | Saudia | Amman Queen Alia (AMM) | Arrival |
| 15:05 | QR1172 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Arrival |
| 15:35 | PA274 | airblue | Islamabad (ISB) | Arrival |
| 15:50 | SV637 | Saudia | Amman Queen Alia (AMM) | Departure |
| 16:35 | QR1173 | Qatar Airways | Doha Hamad (DOH) | Departure |
| 16:40 | PA277 | airblue | Islamabad (ISB) | Departure |
| 16:45 | SV511 | Saudia | Kuwait (KWI) | Arrival |
| 17:30 | SV545 | Saudia | Doha Hamad (DOH) | Arrival |
| 19:20 | GF169 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Arrival |
| 19:35 | SV282 | Saudia | Moscow Sheremetyevo (SVO) | Arrival |
| 19:50 | KL417 | KLM | Amsterdam Schiphol (AMS) | Arrival |
| 20:20 | GF170 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Departure |
| 20:55 | KL417 | KLM | Dammam King Fahd (DMM) | Departure |
| 21:05 | QP568 | Akasa Air | Mumbai Chhatrapati Shivaji (BOM) | Departure |
| 21:35 | SV638 | Saudia | Amman Queen Alia (AMM) | Arrival |
| 22:35 | VS242 | Virgin Atlantic | London Heathrow (LHR) | Arrival |
| 23:45 | A3952 | Aegean Airlines | Athens Eleftherios Venizelos (ATH) | Arrival |
| 23:50 | GF161 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | Arrival |
Figures are compiled from live flight status data captured throughout each day. Coverage may vary and some cancellations could be missed; treat these numbers as an indicative guide, not an official record.