All cancellation reports
Daily Report
King Khalid International Airport Flight Cancellations
Saturday, 11 July 2026 · RUH
Jump to another date
21
Total cancellations
10
Departures
11
Arrivals
The day in summary
On Saturday, 11 July 2026, we logged 21 cancelled flights at King Khalid International Airport (RUH) (10 departures and 11 arrivals). The airline most affected was Saudia with 16 cancelled flights.
Was your flight cancelled at King Khalid International Airport?
If your flight was cancelled with less than 14 days’ notice, or delayed 3+ hours, you could be owed up to £520 per person under UK261, even on flights from months ago. Checking is free and takes about two minutes.
Cancelled flights on this day
| Time | Flight | Airline | To / from | Type |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | SV593 | Saudia | Dubai (DXB) | Arrival |
| 09:15 | SV572 | Saudia | Abu Dhabi Zayed (AUH) | Departure |
| 09:55 | SV558 | Saudia | Dubai (DXB) | Departure |
| 10:20 | XY205 | flynas | Dubai (DXB) | Departure |
| 10:35 | SV540 | Saudia | Doha Hamad (DOH) | Departure |
| 11:45 | SV554 | Saudia | Dubai (DXB) | Departure |
| 11:50 | F3506 | flyadeal | Dubai (DXB) | Arrival |
| 12:15 | SV597 | Saudia | Dubai (DXB) | Arrival |
| 13:25 | SV520 | Saudia | Bahrain (BAH) | Departure |
| 13:50 | SV510 | Saudia | Kuwait (KWI) | Departure |
| 13:55 | SV573 | Saudia | Abu Dhabi Zayed (AUH) | Arrival |
| 14:00 | SV560 | Saudia | Dubai (DXB) | Departure |
| 14:25 | SV541 | Saudia | Doha Hamad (DOH) | Arrival |
| 15:10 | XY206 | flynas | Dubai (DXB) | Arrival |
| 15:30 | SV559 | Saudia | Dubai (DXB) | Arrival |
| 15:30 | F3511 | flyadeal | Dubai (DXB) | Departure |
| 16:50 | F3513 | flyadeal | Dubai (DXB) | Departure |
| 17:00 | SV521 | Saudia | Bahrain (BAH) | Arrival |
| 17:15 | SV555 | Saudia | Dubai (DXB) | Arrival |
| 17:30 | SV511 | Saudia | Kuwait (KWI) | Arrival |
| 19:30 | SV561 | Saudia | Dubai (DXB) | Arrival |
Figures are compiled from live flight status data captured throughout each day. Coverage may vary and some cancellations could be missed; treat these numbers as an indicative guide, not an official record.