All cancellation reports
Daily Report
King Khalid International Airport Flight Cancellations
Sunday, 1 November 2026 · RUH
Jump to another date
50
Total cancellations
25
Departures
25
Arrivals
The day in summary
On Sunday, 1 November 2026, we logged 50 cancelled flights at King Khalid International Airport (RUH) (25 departures and 25 arrivals). The airline most affected was flynas with 22 cancelled flights.
Was your flight cancelled at King Khalid International Airport?
If your flight was cancelled with less than 14 days’ notice, or delayed 3+ hours, you could be owed up to £520 per person under UK261, even on flights from months ago. Checking is free and takes about two minutes.
Cancelled flights on this day
| Time | Flight | Airline | To / from | Type |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | XY215 | flynas | Dubai (DXB) | Departure |
| 02:20 | AI2213 | Air India | Mumbai (BOM) | Arrival |
| 02:25 | TK144 | Turkish | Istanbul (IST) | Arrival |
| 03:25 | TK145 | Turkish | Istanbul (IST) | Departure |
| 03:30 | SV1459 | Saudi Arabian | Medina (MED) | Departure |
| 03:35 | 6E73 | IndiGo | Mumbai (BOM) | Arrival |
| 03:45 | SV1468 | Saudi Arabian | Medina (MED) | Arrival |
| 03:55 | F3223 | flyadeal | Medina (MED) | Departure |
| 04:35 | XY309 | flynas | Tbilisi (TBS) | Departure |
| 04:40 | F3233 | flyadeal | Medina (MED) | Departure |
| 05:10 | XY93 | flynas | Medina (MED) | Departure |
| 05:15 | XY216 | flynas | Dubai (DXB) | Arrival |
| 07:15 | F3225 | flyadeal | Medina (MED) | Departure |
| 07:20 | XY99 | flynas | Medina (MED) | Departure |
| 07:35 | F3224 | flyadeal | Medina (MED) | Arrival |
| 07:35 | SV1458 | Saudi Arabian | Medina (MED) | Arrival |
| 08:05 | XY217 | flynas | Dubai (DXB) | Departure |
| 08:20 | SV572 | Saudi Arabian | Abu Dhabi (AUH) | Departure |
| 08:45 | F3234 | flyadeal | Medina (MED) | Arrival |
| 08:55 | XY94 | flynas | Medina (MED) | Arrival |
| 09:25 | XY205 | flynas | Dubai (DXB) | Departure |
| 10:25 | TK143 | Turkish | Istanbul (IST) | Departure |
| 10:50 | F3226 | flyadeal | Medina (MED) | Arrival |
| 11:05 | XY100 | flynas | Medina (MED) | Arrival |
| 12:10 | XY211 | flynas | Dubai (DXB) | Departure |
| 12:25 | XY310 | flynas | Tbilisi (TBS) | Arrival |
| 12:30 | SV1463 | Saudi Arabian | Medina (MED) | Departure |
| 12:40 | RX243 | Riyadh Air | Dubai (DXB) | Departure |
| 13:00 | XY95 | flynas | Medina (MED) | Departure |
| 13:00 | SV573 | Saudi Arabian | Abu Dhabi (AUH) | Arrival |
| 13:55 | XY218 | flynas | Dubai (DXB) | Arrival |
| 14:05 | XY787 | flynas | Medina (MED) | Arrival |
| 14:25 | F3235 | flyadeal | Medina (MED) | Departure |
| 14:25 | XY206 | flynas | Dubai (DXB) | Arrival |
| 14:35 | SV1460 | Saudi Arabian | Medina (MED) | Arrival |
| 14:45 | XY209 | flynas | Dubai (DXB) | Departure |
| 14:50 | XY788 | flynas | Medina (MED) | Departure |
| 15:05 | SV552 | Saudi Arabian | Dubai (DXB) | Departure |
| 16:00 | SV1465 | Saudi Arabian | Medina (MED) | Departure |
| 16:20 | XY97 | flynas | Medina (MED) | Departure |
| 16:45 | XY96 | flynas | Medina (MED) | Arrival |
| 17:40 | XY212 | flynas | Dubai (DXB) | Arrival |
| 18:05 | F3236 | flyadeal | Medina (MED) | Arrival |
| 18:25 | F3231 | flyadeal | Medina (MED) | Departure |
| 18:25 | SV1457 | Saudi Arabian | Medina (MED) | Departure |
| 18:45 | 6E71 | IndiGo | New Delhi (DEL) | Arrival |
| 19:45 | XY210 | flynas | Dubai (DXB) | Arrival |
| 19:45 | KL423 | KLM | Amsterdam (AMS) | Arrival |
| 20:05 | XY98 | flynas | Medina (MED) | Arrival |
| 20:35 | SV553 | Saudi Arabian | Dubai (DXB) | Arrival |
Figures are compiled from live flight status data captured throughout each day. Coverage may vary and some cancellations could be missed; treat these numbers as an indicative guide, not an official record.