All cancellation reports
Daily Report
London Heathrow Airport Flight Cancellations
Wednesday, 9 September 2026 · LHR
Jump to another date
134
Total cancellations
17
Departures
117
Arrivals
The day in summary
On Wednesday, 9 September 2026, we logged 134 cancelled flights at London Heathrow Airport (LHR) (17 departures and 117 arrivals). The airline most affected was British Airways with 81 cancelled flights.
Was your flight cancelled at London Heathrow Airport?
If your flight was cancelled with less than 14 days’ notice, or delayed 3+ hours, you could be owed up to £520 per person under UK261, even on flights from months ago. Checking is free and takes about two minutes.
Cancelled flights on this day
| Time | Flight | Airline | To / from | Type |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | UA16 | United Airlines | New York Newark Liberty (EWR) | Arrival |
| 06:00 | TP1363 | TAP Air Portugal | Lisbon Humberto Delgado (LIS) | Departure |
| 06:00 | OS340 | Austrian Airlines | Vienna (VIE) | Departure |
| 06:15 | BA78 | British Airways | Accra Kotoka (ACC) | Arrival |
| 06:15 | BA92 | British Airways | Toronto Pearson (YYZ) | Arrival |
| 06:25 | DL30 | Delta Air Lines | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) | Arrival |
| 06:30 | KL1000 | KLM | Amsterdam Schiphol (AMS) | Departure |
| 06:30 | LO286 | LOT | Warsaw Chopin (WAW) | Departure |
| 06:40 | SK500 | SAS | Copenhagen (CPH) | Departure |
| 06:40 | SK1530 | SAS | Stockholm Arlanda (ARN) | Departure |
| 06:40 | BA158 | British Airways | Bermuda L.F. Wade (BDA) | Arrival |
| 06:45 | VS10 | Virgin Atlantic | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 06:50 | SN2104 | Brussels Airlines | Brussels (BRU) | Departure |
| 06:50 | BA174 | British Airways | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 07:10 | BA212 | British Airways | Boston Logan (BOS) | Arrival |
| 07:20 | BA971 | British Airways | Hamburg (HAM) | Arrival |
| 07:20 | AA106 | American Airlines | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 07:20 | BA180 | British Airways | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 07:20 | BA911 | British Airways | Frankfurt (FRA) | Arrival |
| 07:25 | LH2485 | Lufthansa | Munich (MUC) | Departure |
| 07:25 | BA765 | British Airways | Basel Mulhouse-Freiburg EuroAirport (BSL) | Arrival |
| 07:25 | BA1341 | British Airways | Newcastle (NCL) | Arrival |
| 07:30 | AY1340 | Finnair | Helsinki Vantaa (HEL) | Departure |
| 07:30 | BA1467 | British Airways | Edinburgh (EDI) | Arrival |
| 07:40 | AA174 | American Airlines | Raleigh-Durham (RDU) | Arrival |
| 07:40 | BA999 | British Airways | Berlin Brandenburg (BER) | Arrival |
| 07:45 | UA123 | United Airlines | New York Newark Liberty (EWR) | Departure |
| 07:45 | BA1228 | British Airways | Baltimore Washington (BWI) | Arrival |
| 07:45 | BA859 | British Airways | Prague Vaclav Havel (PRG) | Arrival |
| 07:45 | BA925 | British Airways | Dusseldorf (DUS) | Arrival |
| 07:55 | UA880 | United Airlines (Star Alliance Livery) | Houston George Bush Intercontinental (IAH) | Arrival |
| 07:55 | VS136 | Virgin Atlantic | Orlando (MCO) | Arrival |
| 07:55 | BA1411 | British Airways | Belfast City George Best (BHD) | Arrival |
| 08:00 | TP1351 | TAP Air Portugal | Lisbon Humberto Delgado (LIS) | Departure |
| 08:00 | AA9602 | American Airlines | New York John F. Kennedy (JFK) | Departure |
| 08:00 | UA3016 | United Airlines | New York Newark Liberty (EWR) | Departure |
| 08:00 | BA1497 | British Airways | Glasgow (GLA) | Arrival |
| 08:05 | AA86 | American Airlines | Chicago O'Hare (ORD) | Arrival |
| 08:10 | BA445 | British Airways | Amsterdam Schiphol (AMS) | Arrival |
| 08:10 | BA741 | British Airways | Zurich (ZRH) | Arrival |
| 08:10 | BA757 | British Airways | Geneva (GVA) | Arrival |
| 08:15 | BA1357 | British Airways | Jersey (JER) | Arrival |
| 08:15 | BA1465 | British Airways | Edinburgh (EDI) | Arrival |
| 08:20 | BA353 | British Airways | Marseille Provence (MRS) | Arrival |
| 08:20 | BA1379 | British Airways | Manchester (MAN) | Arrival |
| 08:30 | BA315 | British Airways | Paris Charles de Gaulle (CDG) | Arrival |
| 08:30 | BA581 | British Airways | Milan Linate (LIN) | Arrival |
| 08:30 | BA823 | British Airways | Copenhagen (CPH) | Arrival |
| 08:30 | BA523 | British Airways | Florence Peretola (FLR) | Arrival |
| 08:35 | AC856 | Air Canada | Toronto Pearson (YYZ) | Arrival |
| 08:35 | BA339 | British Airways | Nice Cote d'Azur (NCE) | Arrival |
| 08:35 | BA565 | British Airways | Rome Leonardo da Vinci Fiumicino (FCO) | Arrival |
| 08:35 | BA941 | British Airways | Munich (MUC) | Arrival |
| 08:35 | BA1321 | British Airways | Aberdeen (ABZ) | Arrival |
| 08:45 | BA1499 | British Airways | Glasgow (GLA) | Arrival |
| 08:50 | VS154 | Virgin Atlantic | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 09:00 | UA3903 | United Airlines | New York Newark Liberty (EWR) | Departure |
| 09:00 | AA20 | American Airlines | Dallas Fort Worth (DFW) | Arrival |
| 09:05 | BA298 | British Airways | Chicago O'Hare (ORD) | Arrival |
| 09:05 | EI380 | Aer Lingus | Shannon (SNN) | Arrival |
| 09:10 | BA487 | British Airways | Barcelona El Prat (BCN) | Arrival |
| 09:10 | BA1381 | British Airways | Manchester (MAN) | Arrival |
| 09:15 | VS158 | Virgin Atlantic | Boston Logan (BOS) | Arrival |
| 09:15 | BA785 | British Airways | Oslo Gardermoen (OSL) | Arrival |
| 09:15 | BA1427 | British Airways | Inverness (INV) | Arrival |
| 09:15 | BA729 | British Airways | Vienna (VIE) | Arrival |
| 09:30 | BA591 | British Airways | Milan Malpensa (MXP) | Arrival |
| 09:30 | BA779 | British Airways | Stockholm Arlanda (ARN) | Arrival |
| 09:30 | BA188 | British Airways | New York Newark Liberty (EWR) | Arrival |
| 09:35 | BA639 | British Airways | Athens Eleftherios Venizelos (ATH) | Arrival |
| 09:40 | BA94 | British Airways | Montreal Pierre Elliott Trudeau (YUL) | Arrival |
| 09:40 | UA27 | United Airlines | Denver (DEN) | Arrival |
| 09:45 | BA531 | British Airways | Naples (NAP) | Arrival |
| 09:50 | BA114 | British Airways | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 09:50 | VS130 | Virgin Atlantic | Tampa (TPA) | Arrival |
| 09:50 | BA871 | British Airways | Budapest Ferenc Liszt (BUD) | Arrival |
| 10:00 | BA891 | British Airways | Tbilisi (TBS) | Arrival |
| 10:00 | BA879 | British Airways | Bucharest Henri Coanda (OTP) | Arrival |
| 10:05 | BA545 | British Airways | Bologna Guglielmo Marconi (BLQ) | Arrival |
| 10:10 | UA923 | United Airlines | Los Angeles (LAX) | Arrival |
| 10:10 | BA847 | British Airways | Warsaw Chopin (WAW) | Arrival |
| 10:20 | DL3 | Delta Air Lines | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 10:20 | BA509 | British Airways | Lisbon Humberto Delgado (LIS) | Arrival |
| 10:30 | BA611 | British Airways | Venice Marco Polo (VCE) | Arrival |
| 10:30 | BA721 | British Airways | Istanbul (IST) | Arrival |
| 10:35 | BA218 | British Airways | Denver (DEN) | Arrival |
| 10:35 | BA711 | British Airways | Larnaca (LCA) | Arrival |
| 10:40 | VS22 | Virgin Atlantic | Washington Dulles (IAD) | Arrival |
| 10:50 | BA222 | British Airways | Nashville (BNA) | Arrival |
| 10:55 | BA192 | British Airways | Dallas Fort Worth (DFW) | Arrival |
| 10:55 | BA399 | British Airways | Cairo (CAI) | Arrival |
| 11:10 | BA86 | British Airways | Vancouver (YVR) | Arrival |
| 11:10 | VS148 | Virgin Atlantic | Toronto Pearson (YYZ) | Arrival |
| 11:15 | BA296 | British Airways | Chicago O'Hare (ORD) | Arrival |
| 11:15 | BA379 | British Airways | Tirana (TIA) | Arrival |
| 11:30 | AC2465 | Air Canada | Toronto Pearson (YYZ) | Departure |
| 11:35 | BA220 | British Airways | St. Louis Lambert (STL) | Arrival |
| 11:45 | BA226 | British Airways | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) | Arrival |
| 11:55 | UA938 | United Airlines | Chicago O'Hare (ORD) | Arrival |
| 12:05 | VS138 | Virgin Atlantic | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 12:05 | WS2 | Westjet | Calgary (YYC) | Arrival |
| 12:10 | BA36 | British Airways | Chennai (MAA) | Arrival |
| 12:25 | BA196 | British Airways | Houston George Bush Intercontinental (IAH) | Arrival |
| 12:25 | UA262 | United Airlines | Denver (DEN) | Arrival |
| 12:30 | UA3904 | United Airlines | New York Newark Liberty (EWR) | Departure |
| 12:45 | AA134 | American Airlines | Los Angeles (LAX) | Arrival |
| 13:00 | BA266 | British Airways | Portland (PDX) | Arrival |
| 13:45 | BA48 | British Airways | Seattle Tacoma (SEA) | Arrival |
| 13:55 | BA186 | British Airways | Austin Bergstrom (AUS) | Arrival |
| 14:10 | UA930 | United Airlines | San Francisco (SFO) | Arrival |
| 14:15 | VS166 | Virgin Atlantic | Montego Bay Sangster (MBJ) | Arrival |
| 14:30 | BA82 | British Airways | Abuja Nnamdi Azikiwe (ABV) | Arrival |
| 14:35 | BA122 | British Airways | Doha Hamad (DOH) | Arrival |
| 14:35 | VS317 | Virgin Atlantic | Bengaluru Kempegowda (BLR) | Arrival |
| 15:00 | VS142 | Virgin Atlantic | Los Angeles (LAX) | Arrival |
| 15:20 | BA256 | British Airways | Delhi Indira Gandhi (DEL) | Arrival |
| 15:25 | BA268 | British Airways | Los Angeles (LAX) | Arrival |
| 15:30 | BA242 | British Airways | Mexico City (MEX) | Arrival |
| 15:55 | VS156 | Virgin Atlantic | Las Vegas Harry Reid (LAS) | Arrival |
| 16:00 | UA941 | United Airlines | New York Newark Liberty (EWR) | Departure |
| 16:05 | BA274 | British Airways | Las Vegas Harry Reid (LAS) | Arrival |
| 16:15 | VS301 | Virgin Atlantic | Delhi Indira Gandhi (DEL) | Arrival |
| 16:45 | VS355 | Virgin Atlantic | Mumbai Chhatrapati Shivaji (BOM) | Arrival |
| 16:55 | BA62 | British Airways | Nairobi Jomo Kenyatta (NBO) | Arrival |
| 17:35 | VS24 | Virgin Atlantic | Los Angeles (LAX) | Arrival |
| 17:45 | 6E1 | IndiGo | Mumbai Chhatrapati Shivaji (BOM) | Arrival |
| 18:15 | BA198 | British Airways | Mumbai Chhatrapati Shivaji (BOM) | Arrival |
| 18:40 | BA238 | British Airways | Boston Logan (BOS) | Arrival |
| 18:45 | BA168 | British Airways | Shanghai Pudong (PVG) | Arrival |
| 18:50 | VS209 | Virgin Atlantic | Seoul Incheon (ICN) | Arrival |
| 19:45 | BA178 | British Airways | New York John F. Kennedy (JFK) | Arrival |
| 19:50 | BA6 | British Airways | Tokyo Haneda (HND) | Arrival |
| 21:00 | AC2080 | Air Canada | Halifax Stanfield (YHZ) | Arrival |
| 23:38 | AS9281 | Alaska Airlines | Seattle Tacoma (SEA) | Arrival |
Figures are compiled from live flight status data captured throughout each day. Coverage may vary and some cancellations could be missed; treat these numbers as an indicative guide, not an official record.