All cancellation reports
Daily Report
Dubai International Airport Flight Cancellations
Thursday, 29 October 2026 · DXB
Jump to another date
69
Total cancellations
26
Departures
43
Arrivals
The day in summary
On Thursday, 29 October 2026, we logged 69 cancelled flights at Dubai International Airport (DXB) (26 departures and 43 arrivals). The airline most affected was Emirates with 41 cancelled flights.
Was your flight cancelled at Dubai International Airport?
If your flight was cancelled with less than 14 days’ notice, or delayed 3+ hours, you could be owed up to £520 per person under UK261, even on flights from months ago. Checking is free and takes about two minutes.
Cancelled flights on this day
| Time | Flight | Airline | To / from | Type |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | EK364 | Emirates | Ho Chi Minh City (SGN) | Departure |
| 00:00 | RQ902 | Kam Air | Kabul (KBL) | Departure |
| 00:15 | EK607 | Emirates | Karachi (KHI) | Arrival |
| 00:30 | EK620 | Emirates | Sialkot (SKT) | Departure |
| 01:10 | EK360 | Emirates | Denpasar-Bali Island (DPS) | Departure |
| 01:55 | EK173 | Emirates | Moscow (DME) | Departure |
| 01:55 | XY215 | flynas | Riyadh (RUH) | Arrival |
| 02:15 | EK867 | Emirates | Muscat (MCT) | Arrival |
| 02:25 | EK854 | Emirates | Kuwait City (KWI) | Arrival |
| 02:45 | XY216 | flynas | Riyadh (RUH) | Departure |
| 03:05 | EK563 | Emirates | Bangalore (BLR) | Arrival |
| 03:40 | EK855 | Emirates | Kuwait City (KWI) | Departure |
| 03:40 | FZ980 | flydubai | Ekaterinburg (SVX) | Arrival |
| 04:20 | EK14 | Emirates | London (LHR) | Arrival |
| 05:00 | EK794 | Emirates | Luanda (NBJ) | Arrival |
| 05:10 | EK978 | Emirates | Manama (BAH) | Arrival |
| 05:10 | EK754 | Emirates | Casablanca (CMN) | Arrival |
| 05:10 | EK737 | Emirates | Muscat (MCT) | Arrival |
| 05:15 | EK53 | Emirates | Berlin (BER) | Departure |
| 05:20 | EK756 | Emirates | Casablanca (CMN) | Arrival |
| 05:35 | EK34 | Emirates | Manchester (MAN) | Arrival |
| 05:40 | EK388 | Emirates | Hanoi (HAN) | Departure |
| 06:40 | XY201 | flynas | Riyadh (RUH) | Arrival |
| 06:55 | XY811 | flynas | Ad Dammam (DMM) | Arrival |
| 07:20 | SG5117 | SpiceJet | Kochi (COK) | Arrival |
| 07:30 | XY202 | flynas | Riyadh (RUH) | Departure |
| 07:35 | EK637 | Emirates | Peshawar (PEW) | Arrival |
| 08:00 | XY812 | flynas | Ad Dammam (DMM) | Departure |
| 08:00 | EK871 | Emirates | Kuwait City (KWI) | Departure |
| 08:05 | EK814 | Emirates | Riyadh (RUH) | Arrival |
| 08:20 | SG5023 | SpiceJet | Mumbai (BOM) | Departure |
| 08:35 | EK621 | Emirates | Sialkot (SKT) | Arrival |
| 08:50 | EK856 | Emirates | Kuwait City (KWI) | Arrival |
| 08:55 | EK391 | Emirates | Phuket (HKT) | Arrival |
| 08:55 | ET660 | Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Arrival |
| 09:00 | EK943 | Emirates | Baghdad (BGW) | Departure |
| 09:40 | EK972 | Emirates | Manama (BAH) | Arrival |
| 09:40 | EK341 | Emirates | Jakarta (CGK) | Arrival |
| 09:45 | EK947 | Emirates | Basrah (BSR) | Departure |
| 09:55 | EK155 | Emirates | Stockholm (ARN) | Arrival |
| 09:55 | EK942 | Emirates | Baghdad (BGW) | Arrival |
| 09:55 | EK5583 | Emirates | Sydney (SYD) | Arrival |
| 10:10 | ET661 | Ethiopian | Addis Ababa (ADD) | Departure |
| 10:20 | XY217 | flynas | Riyadh (RUH) | Arrival |
| 10:45 | EK5621 | Emirates | Sialkot (SKT) | Arrival |
| 11:25 | XY205 | flynas | Riyadh (RUH) | Arrival |
| 11:30 | XY218 | flynas | Riyadh (RUH) | Departure |
| 12:05 | EK648 | Emirates | Colombo (CMB) | Departure |
| 12:10 | EK33 | Emirates | Manchester (MAN) | Departure |
| 12:15 | XY206 | flynas | Riyadh (RUH) | Departure |
| 12:20 | FZ970 | flydubai | Moscow (VKO) | Arrival |
| 12:55 | EK872 | Emirates | Kuwait City (KWI) | Arrival |
| 14:00 | XY203 | flynas | Riyadh (RUH) | Arrival |
| 14:25 | XY211 | flynas | Riyadh (RUH) | Arrival |
| 14:25 | SG5146 | SpiceJet | Ahmedabad (AMD) | Arrival |
| 14:50 | XY204 | flynas | Riyadh (RUH) | Departure |
| 15:05 | EK948 | Emirates | Basrah (BSR) | Arrival |
| 15:15 | XY212 | flynas | Riyadh (RUH) | Departure |
| 15:15 | EK944 | Emirates | Baghdad (BGW) | Arrival |
| 15:25 | SG5149 | SpiceJet | Amritsar (ATQ) | Departure |
| 16:20 | EK146 | Emirates | Amsterdam (AMS) | Arrival |
| 16:30 | EK208 | Emirates | New York (JFK) | Arrival |
| 16:45 | EK859 | Emirates | Kuwait City (KWI) | Departure |
| 16:45 | XY209 | flynas | Riyadh (RUH) | Arrival |
| 17:15 | EK389 | Emirates | Hanoi (HAN) | Arrival |
| 17:35 | XY210 | flynas | Riyadh (RUH) | Departure |
| 18:15 | SG51 | SpiceJet | Pune (PNQ) | Arrival |
| 19:00 | XY213 | flynas | Riyadh (RUH) | Arrival |
| 19:50 | XY214 | flynas | Riyadh (RUH) | Departure |
Figures are compiled from live flight status data captured throughout each day. Coverage may vary and some cancellations could be missed; treat these numbers as an indicative guide, not an official record.