Back to Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines Fleet
75 aircraft across 8 types
Aircraft types and individual aircraft operating Ethiopian Airlines flights at UK airports, drawn from live flight data. Below you will find the 8 aircraft types in service, followed by the individual aircraft on record.
Aircraft Types
Airbus A350-941
20
Boeing 737 MAX 8
20
Boeing 787-8 Dreamliner
18
Boeing 787-9 Dreamliner
7
Airbus A350-1041
4
Boeing 777-260(LR)
4
Boeing 737-860
1
Boeing 777-300(ER)
1
Individual Aircraft (75)
| Registration | Aircraft Type | Seats | Age |
|---|---|---|---|
| ET-BAW | Airbus A350-1041 | - | - |
| ET-BAX | Airbus A350-1041 | - | - |
| ET-BAY | Airbus A350-1041 | - | - |
| ET-BAZ | Airbus A350-1041 | - | - |
| ET-ATQ | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-ATR | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-ATY | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AUA | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AUB | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AUC | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AVB | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AVC | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AVD | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AWM | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AWN | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AWO | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AWP | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AYA | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AYB | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AYM | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AZI | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AZN | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-BCD | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-BCE | Airbus A350-941 | - | - |
| ET-AVI | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AVM | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AWF | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AWG | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AWH | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AWI | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AWJ | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AWK | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AXG | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AZA | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AZO | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-BAI | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-BAJ | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-BAK | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-BAL | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-BAM | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-BAN | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-BAO | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-BCR | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-BCU | Boeing 737 MAX 8 | - | - |
| ET-AQO | Boeing 737-860 | - | - |
| ET-ANN | Boeing 777-260(LR) | - | - |
| ET-ANO | Boeing 777-260(LR) | - | - |
| ET-ANQ | Boeing 777-260(LR) | - | - |
| ET-ANR | Boeing 777-260(LR) | - | - |
| ET-BBG | Boeing 777-300(ER) | - | - |
| ET-AOO | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-AOP | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-AOQ | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-AOR | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-AOS | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-AOT | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-AOU | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-AOV | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-ARE | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-ARF | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-ASG | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-ASH | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-ATH | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-ATI | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-ATJ | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-ATK | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-ATL | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-BCC | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| ET-AUO | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| ET-AUQ | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| ET-AUR | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| ET-AXK | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| ET-AXT | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| ET-AYC | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| ET-AYD | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
Fleet data is compiled from live flight information and reflects aircraft seen operating Ethiopian Airlines services. Seating and age are shown where available.