Back to Cathay Pacific

Cathay Pacific Fleet
53 aircraft across 4 types
Aircraft types and individual aircraft operating Cathay Pacific flights at UK airports, drawn from live flight data. Below you will find the 4 aircraft types in service, with typical seating and average age, followed by the individual aircraft on record.
Aircraft Types
Boeing 777-367(ER)
20
Airbus A350-941
18
Airbus A350-1041
14
Airbus A330-300
1
~262 seats 13.9 yrs avg
Individual Aircraft (53)
| Registration | Aircraft Type | Seats | Age |
|---|---|---|---|
| B-LAR | Airbus A330-300 | 262 | 14 yrs |
| B-LXA | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXB | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXC | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXD | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXE | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXF | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXG | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXH | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXI | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXJ | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXK | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXM | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXN | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LXQ | Airbus A350-1041 | - | - |
| B-LQA | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LQB | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LQC | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LQD | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LQE | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LQF | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRC | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRD | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRE | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRF | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRG | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRI | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRK | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRL | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRM | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRQ | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRS | Airbus A350-941 | - | - |
| B-LRV | Airbus A350-941 | - | - |
| B-HNR | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KPE | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KPF | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KPI | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KPQ | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KPR | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KPU | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KPW | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KPX | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KPZ | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQC | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQH | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQJ | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQQ | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQR | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQS | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQT | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQV | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQW | Boeing 777-367(ER) | - | - |
| B-KQX | Boeing 777-367(ER) | - | - |
Fleet data is compiled from live flight information and reflects aircraft seen operating Cathay Pacific services. Seating and age are shown where available.