Back to British Airways

British Airways Fleet
274 aircraft across 18 types
Aircraft types and individual aircraft operating British Airways flights at UK airports, drawn from live flight data. Below you will find the 18 aircraft types in service, with typical seating and average age, followed by the individual aircraft on record.
Aircraft Types
Airbus A320-232
55
Boeing 777-236(ER)
35
Airbus A320-251N
34
Airbus A319-131
20
Airbus A321-251NX
19
Boeing 787-9 Dreamliner
18
Embraer E190SR
17
Airbus A350-1041
16
Airbus A321-231
11
Boeing 787-10 Dreamliner
11
Boeing 787-8 Dreamliner
10
Airbus A380-841
9
Boeing 777-336(ER)
7
Boeing 777-36N(ER)
4
Boeing 777-300(ER)
3
Embraer E190LR
3
Boeing 777-200
1
~235 seats 28.5 yrs avg
Dornier 328-310 Jet
1
Individual Aircraft (274)
| Registration | Aircraft Type | Seats | Age |
|---|---|---|---|
| G-DBCA | Airbus A319-131 | - | - |
| G-DBCB | Airbus A319-131 | - | - |
| G-DBCC | Airbus A319-131 | - | - |
| G-DBCD | Airbus A319-131 | - | - |
| G-DBCE | Airbus A319-131 | - | - |
| G-DBCF | Airbus A319-131 | - | - |
| G-DBCG | Airbus A319-131 | - | - |
| G-DBCH | Airbus A319-131 | - | - |
| G-DBCJ | Airbus A319-131 | - | - |
| G-DBCK | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPD | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPG | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPK | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPN | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPO | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPP | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPR | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPS | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPU | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUPZ | Airbus A319-131 | - | - |
| G-EUUA | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUB | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUC | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUD | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUE | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUF | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUG | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUH | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUI | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUJ | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUL | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUM | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUN | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUO | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUP | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUR | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUS | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUT | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUU | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUV | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUW | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUX | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUY | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUUZ | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYA | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYB | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYC | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYD | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYF | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYG | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYH | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYI | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYJ | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYK | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYL | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYM | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYN | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYO | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYT | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYU | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYV | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYW | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYX | Airbus A320-232 | - | - |
| G-EUYY | Airbus A320-232 | - | - |
| G-GATK | Airbus A320-232 | - | - |
| G-GATL | Airbus A320-232 | - | - |
| G-GATM | Airbus A320-232 | - | - |
| G-GATN | Airbus A320-232 | - | - |
| G-GATP | Airbus A320-232 | - | - |
| G-GATR | Airbus A320-232 | - | - |
| G-GATS | Airbus A320-232 | - | - |
| G-GATU | Airbus A320-232 | - | - |
| G-MEDK | Airbus A320-232 | - | - |
| G-TTOB | Airbus A320-232 | - | - |
| G-TTOE | Airbus A320-232 | - | - |
| G-TTNC | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTND | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNE | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNF | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNG | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNH | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNI | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNJ | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNK | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNL | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNM | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNN | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNO | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNP | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNR | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNS | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNT | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNU | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNV | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNW | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNX | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNY | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTNZ | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSA | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSB | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSC | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSD | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSE | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSF | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSG | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSH | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSI | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSJ | Airbus A320-251N | - | - |
| G-TTSK | Airbus A320-251N | - | - |
| G-EUXC | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXD | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXE | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXF | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXG | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXH | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXI | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXJ | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXK | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXL | Airbus A321-231 | - | - |
| G-EUXM | Airbus A321-231 | - | - |
| G-NEOP | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-NEOS | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-NEOT | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-NEOU | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-NEOV | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-NEOW | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-NEOX | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-NEOY | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-NEOZ | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNEA | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNEB | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNEC | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNED | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNEE | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNEF | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNEG | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNEH | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNEI | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-TNEJ | Airbus A321-251NX | - | - |
| G-XWBA | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBB | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBC | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBD | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBE | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBF | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBH | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBI | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBJ | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBL | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBM | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBN | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBO | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBP | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBR | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XWBS | Airbus A350-1041 | - | - |
| G-XLEA | Airbus A380-841 | - | - |
| G-XLEB | Airbus A380-841 | - | - |
| G-XLED | Airbus A380-841 | - | - |
| G-XLEF | Airbus A380-841 | - | - |
| G-XLEH | Airbus A380-841 | - | - |
| G-XLEI | Airbus A380-841 | - | - |
| G-XLEJ | Airbus A380-841 | - | - |
| G-XLEK | Airbus A380-841 | - | - |
| G-XLEL | Airbus A380-841 | - | - |
| G-VIIL | Boeing 777-200 | 235 | 29 yrs |
| G-RAES | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIA | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIB | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIC | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIID | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIE | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIF | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIH | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIJ | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIK | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIM | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIN | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIO | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIP | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIR | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIS | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIT | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIU | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIV | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIW | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-VIIY | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMA | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMB | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMC | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMD | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMG | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMH | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMI | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMJ | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMK | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMML | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMN | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMO | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMP | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-YMMS | Boeing 777-236(ER) | - | - |
| G-STBM | Boeing 777-300(ER) | - | - |
| G-STBO | Boeing 777-300(ER) | - | - |
| G-STBP | Boeing 777-300(ER) | - | - |
| G-STBF | Boeing 777-336(ER) | - | - |
| G-STBG | Boeing 777-336(ER) | - | - |
| G-STBH | Boeing 777-336(ER) | - | - |
| G-STBI | Boeing 777-336(ER) | - | - |
| G-STBJ | Boeing 777-336(ER) | - | - |
| G-STBK | Boeing 777-336(ER) | - | - |
| G-STBL | Boeing 777-336(ER) | - | - |
| G-STBB | Boeing 777-36N(ER) | - | - |
| G-STBC | Boeing 777-36N(ER) | - | - |
| G-STBD | Boeing 777-36N(ER) | - | - |
| G-STBE | Boeing 777-36N(ER) | - | - |
| G-ZBLA | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLC | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLD | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLE | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLF | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLG | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLH | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLI | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLJ | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLK | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBLL | Boeing 787-10 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJA | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJB | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJC | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJD | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJE | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJG | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJI | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJJ | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJK | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBJM | Boeing 787-8 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKA | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKB | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKC | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKD | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKE | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKF | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKG | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKH | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKI | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKJ | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKK | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKL | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKM | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKN | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKO | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKP | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKR | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| G-ZBKS | Boeing 787-9 Dreamliner | - | - |
| OY-NCO | Dornier 328-310 Jet | - | - |
| G-LCAC | Embraer E190LR | - | - |
| G-LCAD | Embraer E190LR | - | - |
| G-LCAE | Embraer E190LR | - | - |
| G-LCAB | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCAF | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCAG | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCAH | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYJ | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYK | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYL | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYM | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYN | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYO | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYP | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYR | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYS | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYT | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYU | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYV | Embraer E190SR | - | - |
| G-LCYZ | Embraer E190SR | - | - |
Fleet data is compiled from live flight information and reflects aircraft seen operating British Airways services. Seating and age are shown where available.